Nakon novog uslađivanja od strane Ministarstva kapitalnih investicija važiće slijedeće aktuelne cijene goriva u Crnoj Gori za februar 2023.

Cijena goriva Crna Gora
Aktuelne cijene goriva možete pronaći u tabli.
Tip goriva | Cijena | Promjena |
---|---|---|
BMB 98 | 1.52 € | +0.07 € |
BMB 95 | 1.48 € | +0.07 € |
Eurodizel | 1.53 € | +0.06 € |
Lož ulje | 1.56 € | +0.04 € |
Poslednji put ažurirano: 31. 1. 2023. godine.
Cijene goriva u regionu
U tabeli u nastavku možete pročitati uporedni prikaz aktuelnih cijena goriva u zemljama regiona: Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija i Slovenija.
Država | BMB 95 | BMB 98 | Eurodizel | Poslednja promjena |
---|---|---|---|---|
Crna Gora | 1.48 EUR | 1.52 EUR | 1.53 EUR | 31. 1. 2023 |
Srbija | 170 RSD(1.45 EUR) | 200 RSD(1.70 EUR) | 27. 1. 2023 | |
Hrvatska | 1.34 EUR | 1.67 EUR | 1.46 EUR | 24. 1. 2023 |
BiH | 2.64 BAM(1.35 EUR) | 3.02 BAM(1.54 EUR) | 2.93 BAM(1.50 EUR) | 30. 1. 2023 |
Sjeverna Makedonija | 83 MKD(1.35 EUR) | 85 MKD(1.38 EUR) | 84 MKD(1.37 EUR) | 24. 1. 2023 |
Slovenija | 1.28 EUR | 1.55 EUR | 1.48 EUR | 17. 1. 2023 |
Šta je dizel gorivo?
Kvalitet dizel goriva je u skladu sa važećim evropskim standardom EN 590 i prvenstveno je namijenjen vozilima sa visokoefikasnim sistemima – katalizatorima za smanjenje štetnih elemenata u izduvnim gasovima. Takva vozila ispunjavaju najnovije EURO zahtjeve pri homologaciji u Evropi.
Šta je BMB 98?
U poređenju sa Premium BMB 95, BMB 98 nudi veću oktansku vrednost goriva što daje motoru automobila veću snagu, povećava njegovu efikasnost i poboljšava rad motora.
Interesuju vas automobili? Nastavite sa čitanjem: