Nakon novog uslađivanja od strane Ministarstva kapitalnih investicija važiće slijedeće aktuelne cijene goriva u Crnoj Gori za period od 6. jun do 20. jun 2023.

Cijena goriva Crna Gora
Aktuelne cijene goriva možete pronaći u tabli.
Tip goriva | Cijena | Promjena |
---|---|---|
BMB 98 | 1.56 € | + 0.03 € |
BMB 95 | 1.52 € | + 0.03 € |
Eurodizel | 1.35 € | +0.01 € |
Lož ulje | 1.30 € | +0.01 € |
Poslednji put ažurirano: 5. 6. 2023. godine (nove cijene goriva će važiti do 20. jun 2023.)
Povezano:
Cijene goriva u regionu
U tabeli u nastavku možete pročitati uporedni prikaz aktuelnih cijena goriva u zemljama regiona: Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija i Slovenija.
Država | BMB 95 | BMB 98 | Eurodizel | Poslednja promjena |
---|---|---|---|---|
Crna Gora | 1.52 EUR | 1.56 EUR | 1.35 EUR | 5. 6. 2023 |
Srbija | 176 RSD(1.50 EUR) | 182 RSD(1.55 EUR) | 2. 6. 2023 | |
Hrvatska | 1.32 EUR | 1.71 EUR | 1.24 EUR | 30. 5. 2023 |
BiH | 2.61 BAM(1.34 EUR) | 2.97 BAM(1.52 EUR) | 2.47 BAM(1.26 EUR) | 5. 6. 2023 |
Sjeverna Makedonija | 80.5 MKD(1.31 EUR) | 83 MKD(1.35 EUR) | 69 MKD(1.12 EUR) | 30. 5. 2023 |
Slovenija | 1.38 EUR | 1.65 EUR | 1.42 EUR | 23. 5. 2023 |
Šta je dizel gorivo?
Kvalitet dizel goriva je u skladu sa važećim evropskim standardom EN 590 i prvenstveno je namijenjen vozilima sa visokoefikasnim sistemima – katalizatorima za smanjenje štetnih elemenata u izduvnim gasovima. Takva vozila ispunjavaju najnovije EURO zahtjeve pri homologaciji u Evropi.
Šta je BMB 98?
U poređenju sa Premium BMB 95, BMB 98 nudi veću oktansku vrednost goriva što daje motoru automobila veću snagu, povećava njegovu efikasnost i poboljšava rad motora.
Interesuju vas automobili? Nastavite sa čitanjem: