Interesuje vas koji su neradni dani u Crnoj Gori za 2023. godinu? Svi neradni dani u Crnoj Gori su u tabli ovdje. Takođe, u tabli su navedeni državni i vjerski praznici za 2023. godinu.
Neradni dani u Crnoj Gori za 2023
Datum | Dani | Praznik |
---|---|---|
Januar: 1, 2, 3, 6, 7, 8. | Navedeni dani | Novogodišnji i božićni praznici |
April: 14. – 17. | Petak, Ponedeljak | Vaskršnji praznici |
Maj: 01. 02. | Ponedeljak, Utorak | Praznik rada |
Maj: 22. 23. | Ponedeljak, Utorak | Dan nezavisnosti |
Jul: 13. 14. | Četvrtak, Petak | Dan državnosti |
Novembar: 13. | Ponedeljak | Njegošev dan, crnogorski praznik kulture |
Vjerski praznici u Crnoj Gori 2023
Neradni dani koji se praznuju kao vjerski praznici u Crnoj Gori.
Datum | Dani | Praznik |
---|---|---|
Januar: 6, 7, 8. | Petak – Nedjelja | Pravoslavni Božić |
April: 7, 8, 9, 10. | Petak – Ponedeljak | Katolički Uskrs |
April: 14, 15, 16, 17. | Petak – Ponedeljak | Pravoslavni Vaskrs |
April: 21, 22, 23, 24. | Petak – Ponedeljak | Ramazanski bajram |
Podaci su ažurirani u skladu sa zvaničnim informacijama sa web sajta državnih organa Crne Gore.
Cilj ove stranice je da omogući lakše informisanje i brži pristup podacima o neradnim danima u Crnoj Gori, kao i praznicima i vjerskim danima.
Česte pretrage: